Solar Pump
Our solar submersible pumps (4.0 & 5.0 m³/h) deliver reliable off-grid water supply with SS304 BLDC motors, high-efficiency MPPT controllers, and full system protection.
Contact us
Our solar submersible pumps (4.0 & 5.0 m³/h) deliver reliable off-grid water supply with SS304 BLDC motors, high-efficiency MPPT controllers, and full system protection.
Contact usOur solar submersible pumps (4.0 & 5.0 m³/h) deliver reliable off-grid water supply with SS304 BLDC motors, high-efficiency MPPT controllers, and full system protection.
I:Max Flow Range 4.0 m³/h:
Motor:
(controller (external system)) (monitor (internal system / optional))
(outlet 1.5" / outlet 2")

Details of Flow & Head:
| MODAL | HEAD (m) | |||||||
| FLOW (L/min) | 0 | 8.3 | 16.6 | 25 | 33 | 41.6 | 50 | 58 |
| A/D-3SPW1-11P-A(3.6-72-450-600) | 72 | 66 | 56 | 45 | 36 | 17 | 13 | 3 |
| A/D-3SPW1-12P-A(3.8-93-450-1000) | 93 | 88 | 78 | 63 | 50 | 37 | 24 | 8 |
| A/D-3SPW1-14P-A(4.0-114-450-1200) | 114 | 109 | 97 | 83 | 68 | 52 | 39 | 18 |
| A/D-3SPW1-17P-A(4.1-144-450-1500) | 144 | 132 | 121 | 102 | 82 | 70 | 41 | 22 |
| A/D-3SPW1-20P-A(3.8-158-450-1500) | 158 | 141 | 123 | 110 | 83 | 58 | 41 | 20 |
| A/D-4SPW/N1-16P-A(3.6-195-450-1800) | 195 | 168 | 142 | 112 | 77 | 39 | 18 | 1 |
| A/D-4SPW/N1-21P-A(3.7-235-450-2200) | 235 | 216 | 180 | 144 | 120 | 82 | 40 | 13 |
| A/D-4SPW/N1-26P-A(3.7-325-450-3000) | 325 | 300 | 266 | 266 | 175 | 122 | 78 | 15 |
Electrical Specification:
| MODAL | Voltage (V) | Best (V) | P2 (W) | P1 (W) | Max Flow | Max Head | Dia. | Outlet | Solar Panels | Controller Type |
| 3SPW/N1-5P (3.6-39-55-300) | 20-55 | 30-40 | 250 | 300 | 3.6m³/hr | 39m | 3" | 1.5" | 1*550W | External/Internal |
| 3SPW/N1-11P (3.6-72-110-600) | 40-110 | 60-76 | 370 | 600 | 3.6m³/hr | 72m | 3" | 1.5" | 2*550W | External/Internal |
| 3SPW/N1-12P (3.8-93-165-1000) | 60-165 | 90-110 | 550 | 1000 | 3.8m³/hr | 93m | 3" | 1.5" | 3*550W | External/Internal |
| 3SPW/N1-14P (4.0-114-220-1200) | 80-220 | 96-150 | 750 | 1200 | 4.0m³/hr | 114m | 3" | 1.5" | 3*550W | External/Internal |
| 3SPW/N1-17P (4.1-144-220-1500) | 80-220 | 96-150 | 950 | 1500 | 4.1m³/hr | 144m | 3" | 1.5" | 4*550W | External/Internal |
| 3SPW/N1-20P (3.8-158-220-1500) | 80-220 | 96-50 | 950 | 1500 | 3.8m³/hr | 158m | 3" | 1.5" | 4*550W | External/Internal |
| 4SPW/N1-16P (3.6-195-450-1800) | 60-450 | 180-230 | 1100 | 1800 | 3.6m³/hr | 195m | 4" | 2" | 5*550W | External/Internal |
| 4SPW/N1-21P (3.7-235-450-2200) | 60-450 | 220-300 | 1500 | 2200 | 3.7m³/hr | 235m | 4" | 2" | 6*550W | External/Internal |
| 4SPW/N1-26P (3.7-325-450-3000) | 60-450 | 300-380 | 2200 | 3000 | 3.7m³/hr | 325m | 4" | 2" | 7*550W | External/Internal |
II:Max Flow Range 5.0 m³/h:
Motor:
Insulation class: F Speed: 500-4500 Submersion: Max.150m
Impeller: Plastic Valve: Non-return Type: Centrifugal
MPPT Controller:
MPPT Efficiency Max.98% Longer lifespan (soft start running)
Enclosure class: IP65 Dry-running protectionReserve protection Over-voltage protectionOver-load protection Low-voltage protectionOver current protection Over power protection Lost phase protection(Diagram shows connection of solar panel (+/-), controller (+/-), and submersible pump)
Performance Graph:

Details of Flow & Head:
| MODAL | HEAD (m) | |||||
| FLOW(L/min) | 0 | 16.6 | 33 | 50 | 66.6 | 83 |
| 4SPW/N2-5P (5.2-51-110-600) | 51 | 43 | 36 | 28 | 16 | 1 |
| 4SPW/N2-7P (5.0-80-165-1000) | 80 | 67 | 55 | 37 | 20 | 0 |
| 4SPW/N2-9P (5.0-100-220-1200) | 100 | 82 | 66 | 50 | 23 | 0 |
| 3SPW/N2-16P (5.5-130-220-1500) | 130 | 110 | 92 | 71 | 50 | 12 |
| 4SPW/N2-9P (5.7-149-450-1800) | 149 | 127 | 110 | 80 | 50 | 19 |
| 4SPW/N2-13P (5.7-190-450-2200) | 190 | 172 | 147 | 104 | 63 | 21 |
| 4SPW/N2-17P (5.6-255-450-3000) | 255 | 220 | 188 | 137 | 82 | 26 |
Electrical Specification:
| MODAL | Voltage (V) | Best (V) | P2 (W) | P1 (W) | Max Flow | Max Head | Dia. | Outlet | Solar Panels | Controller Type |
| 4SPW/N2-5P (5.2-51-110-600) | 40-110 | 60-76 | 370 | 600 | 5.2m³/hr | 51m | 4" | 2" | 2*550W | External/ Internal |
| 4SPW/N2-7P (5.0-80-165-1000) | 60-165 | 90-110 | 550 | 1000 | 5.0m³/hr | 80m | 4" | 2" | 3*550W | External/ Internal |
| 4SPW/N2-9P (5.0-100-220-1200) | 80-220 | 96-150 | 750 | 1200 | 5.0m³/hr | 100m | 4" | 2" | 3*550W | External/ Internal |
| 3SPW/N2-16P (5.5-130-220-1500) | 80-220 | 96-150 | 950 | 1500 | 5.5m³/hr | 130m | 4" | 2" | 4*550W | External/ Internal |
| 4SPW/N2-9P (5.7-149-450-1800) | 80-450 | 180-230 | 1100 | 1800 | 5.7m³/hr | 149m | 4" | 2" | 5*550W | External/ Internal |
| 4SPW/N2-13P (5.7-190-450-2200) | 60-450 | 220-300 | 1500 | 2200 | 5.7m³/hr | 190m | 4" | 2" | 6*550W | External/ Internal |
| 4SPW/N2-17P (5.6-255-450-3000) | 60-450 | 300-380 | 2200 | 3000 | 5.6m³/hr | 255m | 4" | 2" | 7*550W | External/ Internal |